| E G 2 0 0 9 L A B (2011 S2) | ||||||||||||
| 0800 | 0900 | 1010 | 1110 | 1205 | 1300 | 1400 | 1510 | 1610 | 1710 | |||
| Monday | ThamSM-A6(S536) | ThamSM-A7(S536) | ThamSM-A4(S536) | |||||||||
| WongCC-AE(S539) | LeongKJ-AC(S539) | |||||||||||
| Tuesday | ThamSM-A5(S536) | |||||||||||
| Wednesday | Etay-A8(S536) | David/KJ-A1(S536) | ||||||||||
| Thursday | WongCC-AD(S536) | |||||||||||
| ThamWK-A9(S539) | ||||||||||||
| Friday | Etay-A3(S536) | Etay-A2(S536) | ||||||||||
| ThamWK-AA(S539) | ThamWK-AB(S539) | |||||||||||
| E G 2 0 0 9 T U T O R I A L (2011 S2) | ||||||||||||
| 0800 | 0900 | 1010 | 1110 | 1205 | 1300 | 1400 | 1510 | 1610 | 1710 | |||
| Monday | LKJ-A2-P504 WCC-A8-P509 |
|||||||||||
| Tuesday | TSM-A3-P510 | ET-A5-P504 | ||||||||||
| Wednesday | LSW-AE-P506 | |||||||||||
| Thursday | TWK-A1-P506 | WCC-A4-P505 TWK-AD-P605 |
DK-AB-S407 TWK-AC-P608 |
TWK-A9-P510 | TWK-A6-P507 | |||||||
| Friday | TWK-A7-P605 | DK-AA-P606 | ||||||||||